
Téli Akciós Toyo gumiabroncsok!
További készleten lévő gumiabroncs akciónk : http://www.gumikiraly.hu
A feltüntetett árak csak 4 db vásárlásakor és a nálunk történő felszereléskor érvényes!
| Méret: | Bruttó ár Ft/db | ||||
| 165/70R14 | T 85 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 15600 |
| 165/70R14 | T 89 C | TOYO | HO9 | téli kisteher | 18500 |
| 165/80R14 | Q 85 | TOYO | S930 snowprox | téli személy | 15700 |
| 175/65R14 | T 86 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy kisteher | 15500 |
| 185/60R14 | H 82 | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 18240 |
| 185/65R14 | T 86 | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 15900 |
| 185/55R15 | H 82 | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 20990 |
| 185/60R15 | H 84 | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 20800 |
| 185/65R15 | T 92 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 23800 |
| 195/50R15 | H 82 | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 21500 |
| 195/55R15 | H 89 RF | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 25200 |
| 195/60R15 | H 88 | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 20200 |
| 195/65R15 | T 91 | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 19200 |
| 195/65R15 | T 95 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy kisteher | 21800 |
| 195/80R15 | S 96 | TOYO | TASU | 4évszak téli terepjáró | 29390 |
| 205/60R15 | H 95 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy | 25080 |
| 205/70R15 | H 96 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 29380 |
| 215/65R15 | T 96 | TOYO | S941 snowprox | téli személy | 27990 |
| 215/80R15 | S 100 | TOYO | 785 | 4évszak téli terepjáró | 25990 |
| 225/70R15 | T 100 | TOYO | A/T Open Country /P/ | 4évszak téli terepjáró | 29470 |
| 31x10.5R15 | S 109 | TOYO | H/T Open country | 4évszak téli terepjáró | 41770 |
| 195/60R16 | T 99 C | TOYO | HO9 | téli kisteher személy | 31500 |
| 195/60R16 | H 99 C | TOYO | S942 snowprox | téli személy kisteher | 32900 |
| 205/55R16 | H 91 | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 28500 |
| 205/55R16 | V 94 RF | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 31500 |
| 205/60R16 | T 100 C | TOYO | HO9 | téli kisteher személy | 31900 |
| 205/80R16 | S 104 RF | TOYO | 785 | 4évszak téli terepjáró | 30800 |
| 215/40R16 | H 86 RF | TOYO | S950 snowprox | téli személy | 22990 |
| 215/55R16 | H 93 | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 32400 |
| 215/55R16 | H 97 RF | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 35900 |
| 215/55R16 | H 97 RF | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 36900 |
| 215/55R16 | H 93 | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 34200 |
| 215/60R16 | H 95 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli személy terepjáró | 34570 |
| 215/60R16 | H 99 RF | TOYO | S942 snowprox | téli személy kisteher | 32990 |
| 215/65R16 | H 98 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 34900 |
| 215/65R16 | H 98 | TOYO | S942 snowprox | téli személy terepjáró | 32300 |
| 215/70R16 | H 99 | TOYO | A14 Tranpath | 4évszak téli terepjáró | 34990 |
| 215/70R16 | H 99 | TOYO | A14F Tranpath | 4évszak téli terepjáró | 35880 |
| 225/55R16 | H 95 | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 34900 |
| 225/70R16 | S 101 | TOYO | A/T Open Country /P/ | 4évszak téli terepjáró | 36580 |
| 235/60R16 | H 100 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 38070 |
| 235/60R16 | Q 100 | TOYO | Garit G4 | téli terepjáró személy | 38030 |
| 235/60R16 | H 100 | TOYO | A11 Tranpath | 4évszak téli terepjáró | 37810 |
| 235/70R16 | H 106 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 30960 |
| 245/75R16 | S 109 | TOYO | A/T Open Country /P/ | 4évszak téli terepjáró | 40570 |
| 225/45R17 | V 94 RF | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 43200 |
| 225/65R17 | H 102 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 42690 |
| 225/65R17 | H 102 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 43900 |
| 235/45R17 | V 97 RF | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 41600 |
| 235/65R17 | V 108 XL | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 40890 |
| 245/65R17 | T 105 | TOYO | A/T Open Country /P/ | 4évszak téli terepjáró | 45400 |
| 255/60R17 | H 106 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 41520 |
| 275/55R17 | H 109 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 48200 |
| 225/60R18 | H 100 | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 50800 |
| 225/65R18 | H 103 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 42030 |
| 225/65R18 | H 103 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 46670 |
| 235/40R18 | V 95 RF | TOYO | S952 snowprox | téli személy | 47300 |
| 235/55R18 | V 100 | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 44050 |
| 235/60R18 | V 107 RF | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 44480 |
| 235/60R18 | V 107 RF | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 49900 |
| 245/40R18 | V 97 RF | TOYO | S953 snowprox | téli személy | 47300 |
| 255/55R18 | V 109 RF | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 46220 |
| 255/55R18 | V 109 RF | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 47400 |
| 265/60R18 | H 110 | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 52900 |
| 285/60R18 | S 120 | TOYO | A/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 67460 |
| 245/55R19 | S 103 | TOYO | H/T Open Country /P/ | 4évszak téli terepjáró | 50910 |
| 255/50R19 | V 107 RF | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 61500 |
| 255/55R19 | V 111 RF | TOYO | H/T Open Country | 4évszak téli terepjáró | 52700 |
| 275/40R20 | V 106 RF | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 78530 |
| 275/45R20 | V 110 RF | TOYO | W/T Open Country | téli terepjáró | 74340 |
Toyo : Toyo - Toyo tires - Toyo gumiabroncs- Toyo gumi - Akciós Toyo gumiabroncsok. Toyo téli Toyo nyári Toyo tires www.toyogumi.hu www.toyo-gumi.hu www.toyogumiabroncs.hu www.toyo-gumiabroncs.hu www.toyo-hu.com www.toyo-hu.eu